Naam | Tijd |
Hanc | 3:33:24 |
Kees Wijsman | 4:04:21 |
Lucien de Konink | 3:56:13 |
Marieke Loon | 3:45:16 |
Ties van Elst | 3:30:28 |
Naam | Tijd |
A.C. van Oosten | 2:29:00 |
Ad Prevosth | 2:31:25 |
Alex Gielesen | 1:50:25 |
André Buitenhek | 1:58:49 |
Anita Hollemans | 1:57:23 |
Anja Kropmans | 2:31:31 |
Ard Kwint | 1:49:50 |
Arjan Joon | 1:43:25 |
Carla van Kleef | 2:31:31 |
Colin vd Heiden | 1:52:57 |
Dennis van der Kleij | 1:44:15 |
Eamon Trompert | 1:49:38 |
Ellen Dieperink | 2:06:19 |
Elly | 2:10:00 |
Eric Flaton | 1:44:15 |
Erik van Os | 1:59:11 |
Erik Westerhof | 1:38:12 |
Frank van den Berg | 1:40:45 |
Frans Van de Sande | 1:55:00 |
Fred van Berkum | 1:40:52 |
Gaby Rijneveen | 2:18:43 |
Gerard de Groot | 1:40:51 |
Gijs van Oevelen | 1:50:25 |
Hieka van Benten | 2:00:51 |
Irene | 1:56:59 |
Isabel van den Eelaart | 2:04:54 |
Jaco van de Wal | 2:31:25 |
Jan Lansbergen | 2:31:25 |
Jan | 2:29:00 |
Jeroen | 1:55:00 |
Julie van Alten | 2:31:00 |
Kelly Vlugt | 1:48:38 |
Kim Melchior | 1:53:30 |
Maartje | 1:56:00 |
Marc Crombaghs | 1:40:51 |
Margreet van Hemmen | 2:00:51 |
Margret Blokdijk | 2:05:42 |
Martin Strik | 1:53:00 |
Martine Bezuijen-Westmaas | 2:14:24 |
Mia van Zinnen | 2:03:03 |
Michael Daane | 2:00:01 |
Michael Veenhuijsen | 2:06:19 |
Miranda Rumondor | 2:03:03 |
Miranda Wischmann | 2:19:02 |
Mireille van Starrenburg | 1:47:46 |
Nancy Rip | 2:07:00 |
Olaf Berlijn | 2:24:00 |
Pieter Hoevers | 2:02:00 |
Pieter | 2:31:00 |
Rianne Boek | 1:46:48 |
Richard Goeman | 2:04:41 |
Robert Heerekop | 1:53:00 |
Robert stok | 1:49:38 |
Ruud Nieuwpoort | 2:34:40 |
Sheila De Stefano | 2:05:42 |
Uitslagen staan gesorteerd op voornaam, dus niet op tijd!
Heb je vragen of opmerkingen over deze uitslagen? Stuur dan een mail naar groepcoordinator@lekkergelopen.nl.
Naam | Tijd |
Aad | 1:10:09 |
Arie van der Meer | 1:21:11 |
Bianca Weijers | 1:03:44 |
Diana | 1:10:09 |
Frank Thomas | 1:04:26 |
Gijs Kemp | 1:10:09 |
Ineke Hoeke | 1:20:00 |
Joke Metzelaar | 1:20:00 |
Marjanne Tjaberings | 1:11:16 |
Marleen De Bie | 1:02:33 |
Petra Hoya Martinez | 1:20:00 |
Robert van der Gaag | 0:55:00 |
Victor Hoya martinez | 1:21:11 |
Wil van Buijtene | 1:20:00 |
Naam | Tijd |
Anne-Marie Nelck | 2:15:00 |
Boudewijn Monroy | 2:15:00 |
Dennis Vlugt | 2:19:42 (11,1 km) |
Marieke van den Akker | 2:15:00 |
Martin Bruijn | 2:15:00 |
Monique Vlugt | 2:19:42 (11,1 km) |
Sylvia de Bakker | 2:15:00 |
Wim van Velzen | 2:15:00 |